İstanbul Kültür Üniversitesi, Bahçelievler’de bulunan yurtları ile öğrencilerine konforlu barınma koşulları sağlamaktadır. Yurtlarımız toplamda 359 öğrenciye, rahat ve güvenilir koşullarda eğitimlerini sürdürme olanağı sunmaktadır.
Ortak Kullanım Alanları ve Kurallar
Her yurtta ayrı ayrı dinlenme salonları, çalışma salonları, mimarlar için çizim masalarının da bulunduğu çalışma salonları, internet salonları, çamaşırhane ve ütü odaları (çamaşır ve kurutma makinaları kullanımı ücretsizdir), kahvaltı ve akşam yemeklerinin servis edildiği yemekhane (Erkek Öğrenci Yurdu’nda ayrı binada) mevcuttur.
Bütün yurtlarda 7 gün 24 saat güvenlik bulunmaktadır. Giriş ve çıkışlar kimlik kartı ile turnikelerden yapılmaktadır. Yurtlara giriş saati hafta içi en geç saat 00.00, hafta sonu ise 01.00 olarak uygulanmaktadır.
Öğrenciler, İKÜ’ nün Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan doktor ve psikologlardan ücretsiz olarak yararlanabilmektedir.
Yeni Öğrenci Kaydı için Gerekli Evraklar;
- Başvuru dilekçesi
- Nüfus cüzdan fotokopisi
- İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrencisi olunduğuna dair öğrenci belgesi
- Adli sicil ve arşiv kaydı
- 3 adet fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
- Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak akıl ve ruh sağlığı ile bulaşıcı hastalığı olmadığına dair düzenlenecek, yurtta kalmaya elverişlidir ibaresi bulunan sağlık raporu
ÖNEMLİ:
- Yurdumuza kayıt yaptırmış öğrencilerimiz yerleşmek için yurda geldiğinde, evrakları tam olarak getirmesi gerekmektedir. Aksi halde öğrencimizin yurt kaydı feshedilerek yurdumuza yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.
- Evraklar düzenlenirken yurda giriş tarihi baz alınacaktır.
Eski Öğrencilerin Kayıt Yenilemesi için Gerekli Evraklar;
- İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrencisi olunduğuna dair öğrenci belgesi
- Adli sicil ve arşiv kaydı
- 2 adet fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
- Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak akıl ve ruh sağlığı ile bulaşıcı hastalığı olmadığına dair düzenlenecek, yurtta kalmaya elverişlidir ibaresi bulunan sağlık raporu
2024/2025 EĞİTİM DÖNEMİ
KIZ YURT ÜCRETLERİ (2021 ve Öncesi Girişli Öğrenciler İçin)
BURSSUZ VE %25 YÖK BURSLU ÖĞRENCİLER İÇİN | ||
ODA | 2024-2025 KDV Dahil Peşin ücret | 2024-2025 KDV Dahil Taksitli Ücret (9 taksit) |
---|---|---|
2 KİŞİLİK ODA | ₺118.240,00 | ₺131.380,00 |
3 KİŞİLİK ODA | ₺100.150,00 | ₺111.280,00 |
4 KİŞİLİK ODA | ₺90.130,00 | ₺100.150,00 |
%50 ve 75 YÖK BURSLU ÖĞRENCİLER İÇİN | ||
ODA | 2024-2025 KDV Dahil Peşin ücret | 2024-2025 KDV Dahil Taksitli Ücret (9 taksit) |
---|---|---|
2 KİŞİLİK ODA | ₺88.680,00 | ₺98.540,00 |
3 KİŞİLİK ODA | ₺75.120,00 | ₺83.470,00 |
4 KİŞİLİK ODA | ₺67.600,00 | ₺75.120,00 |
%100 YÖK BURSLU ÖĞRENCİLER İÇİN | ||
ODA | 2024-2025 KDV Dahil Peşin ücret | 2024-2025 KDV Dahil Taksitli Ücret (9 taksit) |
---|---|---|
2 KİŞİLİK ODA | ₺59.120,00 | ₺65.690,00 |
3 KİŞİLİK ODA | ₺50.100,00 | ₺55.670,00 |
4 KİŞİLİK ODA | ₺45.100,00 | ₺50.120,00 |
2024/2025 EĞİTİM DÖNEMİ
KIZ YURT ÜCRETLERİ (2022 ve Sonrası Girişli Öğrenciler İçin)
BURSSUZ VE %25 ve %50 YÖK BURSLU ÖĞRENCİLER İÇİN | ||
ODA | 2024-2025 KDV Dahil Peşin ücret | 2024-2025 KDV Dahil Taksitli Ücret (9 taksit) |
---|---|---|
2 KİŞİLİK ODA | ₺118.240,00 | ₺131.380,00 |
3 KİŞİLİK ODA | ₺100.150,00 | ₺111.280,00 |
4 KİŞİLİK ODA | ₺90.130,00 | ₺100.150,00 |
%100 YÖK BURSLU ÖĞRENCİLER İÇİN | ||
ODA | 2024-2025 KDV Dahil Peşin ücret | 2024-2025 KDV Dahil Taksitli Ücret (9 taksit) |
---|---|---|
2 KİŞİLİK ODA | ₺88.680,00 | ₺98.540,00 |
3 KİŞİLİK ODA | ₺75.120,00 | ₺83.470,00 |
4 KİŞİLİK ODA | ₺67.600,00 | ₺75.120,00 |
İKÜ* Barınma ücreti, oda + kahvaltıdır.
2024/2025 EĞİTİM DÖNEMİ
ERKEK YURT ÜCRETLERİ (2021 ve Öncesi Girişli Öğrenciler İçin)
BURSSUZ VE %25 YÖK BURSLU ÖĞRENCİLER İÇİN | ||
ODA | 2024-2025 KDV Dahil Peşin ücret | 2024-2025 KDV Dahil Taksitli Ücret (9 taksit) |
---|---|---|
2 KİŞİLİK ODA | ₺108.870,00 | ₺120.970,00 |
3 KİŞİLİK ODA | ₺94.660,00 | ₺105.180,00 |
4 KİŞİLİK ODA | ₺80.760,00 | ₺89.740,00 |
%50 ve 75 YÖK BURSLU ÖĞRENCİLER İÇİN | ||
ODA | 2024-2025 KDV Dahil Peşin ücret | 2024-2025 KDV Dahil Taksitli Ücret (9 taksit) |
---|---|---|
2 KİŞİLİK ODA | ₺81.650,00 | ₺90.730,00 |
3 KİŞİLİK ODA | ₺70.990,00 | ₺78.880,00 |
4 KİŞİLİK ODA | ₺60.570,00 | ₺67.300,00 |
%100 YÖK BURSLU ÖĞRENCİLER İÇİN | ||
ODA | 2024-2025 KDV Dahil Peşin ücret | 2024-2025 KDV Dahil Taksitli Ücret (9 taksit) |
---|---|---|
2 KİŞİLİK ODA | ₺54.440,00 | ₺60.490,00 |
3 KİŞİLİK ODA | ₺47.330,00 | ₺52.590,00 |
4 KİŞİLİK ODA | ₺40.380,00 | ₺44.870,00 |
2024/2025 EĞİTİM DÖNEMİ
ERKEK YURT ÜCRETLERİ (2022 ve Sonrası Girişli Öğrenciler İçin)
BURSSUZ VE %25 ve %50 YÖK BURSLU ÖĞRENCİLER İÇİN | ||
ODA | 2024-2025 KDV Dahil Peşin ücret | 2024-2025 KDV Dahil Taksitli Ücret (9 taksit) |
---|---|---|
2 KİŞİLİK ODA | ₺108.870,00 | ₺120.970,00 |
3 KİŞİLİK ODA | ₺94.660,00 | ₺105.180,00 |
4 KİŞİLİK ODA | ₺80.760,00 | ₺89.740,00 |
%100 YÖK BURSLU ÖĞRENCİLER İÇİN | ||
ODA | 2024-2025 KDV Dahil Peşin ücret | 2024-2025 KDV Dahil Taksitli Ücret (9 taksit) |
---|---|---|
2 KİŞİLİK ODA | ₺81.650,00 | ₺90.730,00 |
3 KİŞİLİK ODA | ₺70.990,00 | ₺78.880,00 |
4 KİŞİLİK ODA | ₺60.570,00 | ₺67.300,00 |
* Barınma ücreti, oda + kahvaltıdır.
Kız Öğrenci Yurdu
0212 498 43 96 (Yurt Müdürü Oya ERİM) | |
0212 498 47 83 (Yönetim Memurları) | |
0212 498 44 93 – 0212 498 44 95 (Güvenlik) | |
Çobançeşme Sanayi Cad. No:48 Çobançeşme Bahçelievler / İstanbul |
Erkek Öğrenci Yurdu
0212 498 47 84 | |
0212 498 44 97 (Güvenlik) | |
Hürriyet Mahallesi Sümbül Sokak No:24 Şirinevler Bahçelievler / İstanbul |